| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105397-250mg | 无 | 无 | 250mg | 2678 | 1875 | 无 |
| YS105397-1g | 无 | 无 | 1g | 6694 | 4686 | 无 |
| YS105397-100mg | 无 | 无 | 100mg | 1786 | 1250 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105398-250mg | 无 | 无 | 250mg | 5924 | 4147 | 无 |
| YS105398-1g | 无 | 无 | 1g | 14810 | 10367 | 无 |
| YS105398-100mg | 无 | 无 | 100mg | 3956 | 2769 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105399-1g | 无 | 无 | 1g | 10152 | 7106 | 无 |
| YS105399-250mg | 无 | 无 | 250mg | 4912 | 3438 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105400-100mg | 无 | 无 | 100mg | 1612 | 1128 | 无 |
| YS105400-250mg | 无 | 无 | 250mg | 3186 | 2230 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105401-250mg | 无 | 无 | 250mg | 7510 | 5257 | 无 |
| YS105401-100mg | 无 | 无 | 100mg | 5012 | 3508 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105402-100mg | 无 | 无 | 100mg | 5012 | 3508 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105403-250mg | 无 | 无 | 250mg | 5078 | 3555 | 无 |
| YS105403-100mg | 无 | 无 | 100mg | 3390 | 2373 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105404-250mg | 无 | 无 | 250mg | 4604 | 3223 | 无 |
| YS105404-100mg | 无 | 无 | 100mg | 3070 | 2149 | 无 |
| YS105404-1g | 无 | 无 | 1g | 11490 | 8043 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105405-250mg | 无 | 无 | 250mg | 6506 | 4554 | 无 |
| YS105405-100mg | 无 | 无 | 100mg | 4338 | 3037 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YS105406-100mg | 无 | 无 | 100mg | 2204 | 1543 | 无 |
| YS105406-250mg | 无 | 无 | 250mg | 3304 | 2313 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号