欢迎光临福州南江生物科技有限公司

登录 | 注册 | 购物车 | 加入收藏 | 设为首页

货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817958-5g 麦克林 13874-02-7 5g 3322 2492 Au 48-50%
S817958-1g 麦克林 13874-02-7 1g 828 621 Au 48-50%
S817958-200mg 麦克林 13874-02-7 200mg 206 155 Au 48-50%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817959-10kg 麦克林 80-09-1 10kg 1231 923 99%
S817959-500g 麦克林 80-09-1 500g 146 110 99%
S817959-2.5kg 麦克林 80-09-1 2.5kg 435 326 99%
S817959-100g 麦克林 80-09-1 100g 39 29 99%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817961-2.5L 麦克林 2530-85-0 2.5L 700 525 97%
S817961-500ml 麦克林 2530-85-0 500ml 230 173 97%
S817961-25ml 麦克林 2530-85-0 25ml 35 26 97%
S817961-100ml 麦克林 2530-85-0 100ml 89 67 97%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817962-100g 麦克林 153-98-0 100g 12095 9071 AR
S817962-25g 麦克林 153-98-0 25g 3665 2749 AR
S817962-5g 麦克林 153-98-0 5g 862 647 AR
S817962-500mg 麦克林 153-98-0 500mg 108 81 AR
S817962-1g 麦克林 153-98-0 1g 186 140 AR
S824169-20mg 麦克林 153-98-0 20mg 288 216 分析对照品
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817963-2.5kg 麦克林 83-46-5 2.5kg 3640 2730 >75.0%(GC)
S817963-500g 麦克林 83-46-5 500g 1128 846 >75.0%(GC)
S817963-5g 麦克林 83-46-5 5g 50 38 >75.0%(GC)
S817963-25g 麦克林 83-46-5 25g 119 89 >75.0%(GC)
S817963-100g 麦克林 83-46-5 100g 364 273 >75.0%(GC)
S829945-2.5kg 麦克林 83-46-5 2.5kg 2846 2135 >40.0%(GC)
S829945-500g 麦克林 83-46-5 500g 586 440 >40.0%(GC)
S829945-100g 麦克林 83-46-5 100g 126 95 >40.0%(GC)
S829945-25g 麦克林 83-46-5 25g 49 37 >40.0%(GC)
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817965-100g 麦克林 83-48-7 100g 750 563 >90.0%(GC)
S817965-5g 麦克林 83-48-7 5g 57 43 >90.0%(GC)
S817965-25g 麦克林 83-48-7 25g 191 143 >90.0%(GC)
S817965-1g 麦克林 83-48-7 1g 36 27 >90.0%(GC)
S834650-5g 麦克林 83-48-7 5g 345 259 95%
S834650-1g 麦克林 83-48-7 1g 150 113 95%
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817966-20mg 麦克林 152-95-4 20mg 106 80 分析对照品
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817976-100ml 麦克林 1310-73-2 100ml 49 37 0.1mol/L(0.1N)
S817976-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 0.1mol/L(0.1N)
S817975-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 0.2mol/L(0.2N)
S817974-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 0.5mol/L(0.5N)
S817973-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 1.0mol/L(1N)
S822412-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,8.0M
S822411-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,4.0M
S822410-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,2.0M
S824380-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,0.01M
S824379-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,0.02M
S824378-1L 麦克林 1310-73-2 1L 109 82 分析滴定液,0.05M
S824379-5L 麦克林 1310-73-2 5L 330 248 分析滴定液,0.02M
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817977-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 326 245 ≥98%,pellets(anhydrous)
S817977-25kg 麦克林 1310-73-2 25kg 1792 1344 ≥98%,pellets(anhydrous)
S817977-5kg 麦克林 1310-73-2 5kg 512 384 ≥98%,pellets(anhydrous)
S817977-500g 麦克林 1310-73-2 500g 76 57 ≥98%,pellets(anhydrous)
S817971-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 232 174 ACS,97%,片状
S817971-500g 麦克林 1310-73-2 500g 56 42 ACS,97%,片状
S817970-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 129 97 97%,片状
S817970-500g 麦克林 1310-73-2 500g 38 29 97%,片状
S817970-25kg 麦克林 1310-73-2 25kg 1080 810 97%,片状
S817970-12X500g 麦克林 1310-73-2 12X500g 438 329 97%,片状
S817968-10kg 麦克林 1310-73-2 10kg 425 319 96%,片状
S817968-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 120 90 96%,片状
S817968-500g 麦克林 1310-73-2 500g 36 27 96%,片状
S817968-12X500g 麦克林 1310-73-2 12X500g 408 306 96%,片状
S832169-100g 麦克林 1310-73-2 100g 138 104 99%
S835850-12X500g 麦克林 1310-73-2 12X500g 360 270 95%,颗粒状
S835850-10kg 麦克林 1310-73-2 10kg 399 299 95%,颗粒状
S835850-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 124 93 95%,颗粒状
S835850-500g 麦克林 1310-73-2 500g 32 24 95%,颗粒状
S817979-10kg 麦克林 1310-73-2 10kg 1980 1485 电子级, 99.9% metals basis
S817979-2.5kg 麦克林 1310-73-2 2.5kg 594 446 电子级, 99.9% metals basis
S817979-500g 麦克林 1310-73-2 500g 198 149 电子级, 99.9% metals basis
S817977-12X500g 麦克林 1310-73-2 12X500g 908 681 ≥98%,pellets(anhydrous)
S817971-12X500g 麦克林 1310-73-2 12X500g 649 487 ACS,97%,片状
S817968-20X500g 麦克林 1310-73-2 20X500g 666 500 96%,片状
S835850-20X500g 麦克林 1310-73-2 20X500g 598 449 95%,颗粒状
货号 品牌 CAS 规格 销售价(RMB) 折扣价(RMB) 备注
S817984-10kg 麦克林 6131-90-4 10kg 512 384 ACS,99.0-101%
S817984-2.5kg 麦克林 6131-90-4 2.5kg 172 129 ACS,99.0-101%
S817984-500g 麦克林 6131-90-4 500g 44 33 ACS,99.0-101%
S817983-10kg 麦克林 6131-90-4 10kg 459 344 99.5%
S817983-2.5kg 麦克林 6131-90-4 2.5kg 153 115 99.5%
S817983-500g 麦克林 6131-90-4 500g 39 29 99.5%
S817981-10kg 麦克林 6131-90-4 10kg 422 317 99%
S817981-2.5kg 麦克林 6131-90-4 2.5kg 148 111 99%
S817981-500g 麦克林 6131-90-4 500g 38 29 99%
S817984-12X500g 麦克林 6131-90-4 12X500g 516 387 ACS,99.0-101%
S817983-12X500g 麦克林 6131-90-4 12X500g 456 342 99.5%
S817981-20X500g 麦克林 6131-90-4 20X500g 722 542 99%