| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810478-2.5kg | 麦克林 | 50-01-1 | 2.5kg | 323 | 242 | CP,98.0% |
| G810478-500g | 麦克林 | 50-01-1 | 500g | 89 | 67 | CP,98.0% |
| G810478-100g | 麦克林 | 50-01-1 | 100g | 30 | 23 | CP,98.0% |
| G810477-5kg | 麦克林 | 50-01-1 | 5kg | 928 | 696 | AR,99.0% |
| G810477-500g | 麦克林 | 50-01-1 | 500g | 110 | 83 | AR,99.0% |
| G810477-100g | 麦克林 | 50-01-1 | 100g | 37 | 28 | AR,99.0% |
| G810476-5g | 麦克林 | 50-01-1 | 5g | 35 | 26 | 蛋白变性专用,99.5% |
| G810476-500g | 麦克林 | 50-01-1 | 500g | 806 | 605 | 蛋白变性专用,99.5% |
| G810476-25g | 麦克林 | 50-01-1 | 25g | 88 | 66 | 蛋白变性专用,99.5% |
| G810476-100g | 麦克林 | 50-01-1 | 100g | 266 | 200 | 蛋白变性专用,99.5% |
| G810475-2.5kg | 麦克林 | 50-01-1 | 2.5kg | 856 | 642 | 99.5%,生物技术级 |
| G810475-500g | 麦克林 | 50-01-1 | 500g | 391 | 293 | 99.5%,生物技术级 |
| G810475-100g | 麦克林 | 50-01-1 | 100g | 82 | 62 | 99.5%,生物技术级 |
| G6166-100g | 麦克林 | 50-01-1 | 100g | 41 | 31 | 99% 生物技术级 |
| G6166-2.5kg | 麦克林 | 50-01-1 | 2.5kg | 556 | 417 | 99% 生物技术级 |
| G6166-500g | 麦克林 | 50-01-1 | 500g | 123 | 92 | 99% 生物技术级 |
| G810477-12X500g | 麦克林 | 50-01-1 | 12X500g | 1309 | 982 | AR,99.0% |
| G810477-25kg | 麦克林 | 50-01-1 | 25kg | 4600 | 3450 | AR,99.0% |
| G6166-12X500g | 麦克林 | 50-01-1 | 12X500g | 1460 | 1095 | 99% 生物技术级 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810479-25g | 麦克林 | 594-14-9 | 25g | 185 | 139 | 99% |
| G810479-100g | 麦克林 | 594-14-9 | 100g | 579 | 434 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L810482-500g | 麦克林 | 23150-65-4 | 500g | 829 | 622 | 98% |
| L810482-5g | 麦克林 | 23150-65-4 | 5g | 29 | 22 | 98% |
| L810482-25g | 麦克林 | 23150-65-4 | 25g | 69 | 52 | 98% |
| L810482-100g | 麦克林 | 23150-65-4 | 100g | 208 | 156 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810483-250KU | 麦克林 | 9001-37-0 | 250KU | 2299 | 1724 | 冻干粉, >180 U/mg |
| G810483-10KU | 麦克林 | 9001-37-0 | 10KU | 188 | 141 | 冻干粉, >180 U/mg |
| G810483-50KU | 麦克林 | 9001-37-0 | 50KU | 492 | 369 | 冻干粉, >180 U/mg |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810485-25g | 麦克林 | 9001-37-0 | 25g | 5999 | 4499 | 100 U/mg |
| G810485-500mg | 麦克林 | 9001-37-0 | 500mg | 498 | 374 | 100 U/mg |
| G810485-100mg | 麦克林 | 9001-37-0 | 100mg | 172 | 129 | 100 U/mg |
| G810485-5g | 麦克林 | 9001-37-0 | 5g | 2560 | 1920 | 100 U/mg |
| G810485-1g | 麦克林 | 9001-37-0 | 1g | 936 | 702 | 100 U/mg |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810486-5g | 麦克林 | 555-43-1 | 5g | 29 | 22 | 80.0% |
| G810486-500g | 麦克林 | 555-43-1 | 500g | 870 | 653 | 80.0% |
| G810486-25g | 麦克林 | 555-43-1 | 25g | 70 | 53 | 80.0% |
| G810486-100g | 麦克林 | 555-43-1 | 100g | 224 | 168 | 80.0% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810487-500g | 麦克林 | 27532-96-3 | 500g | 1336 | 1002 | 95% |
| G810487-1g | 麦克林 | 27532-96-3 | 1g | 34 | 26 | 95% |
| G810487-5g | 麦克林 | 27532-96-3 | 5g | 42 | 32 | 95% |
| G810487-25g | 麦克林 | 27532-96-3 | 25g | 70 | 53 | 95% |
| G810487-100g | 麦克林 | 27532-96-3 | 100g | 268 | 201 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810488-10kg | 麦克林 | 9000-30-0 | 10kg | 798 | 599 | 粘度:5000-5500厘泊,200目 |
| G810488-2.5kg | 麦克林 | 9000-30-0 | 2.5kg | 252 | 189 | 粘度:5000-5500厘泊,200目 |
| G810488-500g | 麦克林 | 9000-30-0 | 500g | 62 | 47 | 粘度:5000-5500厘泊,200目 |
| G810488-12X500g | 麦克林 | 9000-30-0 | 12X500g | 737 | 553 | 粘度:5000-5500厘泊,200目 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810490-100mg | 麦克林 | 53956-04-0 | 100mg | 686 | 515 | 分析对照品,≥98% |
| G810490-20mg | 麦克林 | 53956-04-0 | 20mg | 187 | 140 | 分析对照品,≥98% |
| G810489-500g | 麦克林 | 53956-04-0 | 500g | 1260 | 945 | 70% (HPLC) |
| G810489-1g | 麦克林 | 53956-04-0 | 1g | 30 | 23 | 70% (HPLC) |
| G810489-5g | 麦克林 | 53956-04-0 | 5g | 79 | 59 | 70% (HPLC) |
| G810489-25g | 麦克林 | 53956-04-0 | 25g | 180 | 135 | 70% (HPLC) |
| G810489-100g | 麦克林 | 53956-04-0 | 100g | 439 | 329 | 70% (HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G810491-1g | 麦克林 | 2873-74-7 | 1g | 35 | 26 | 97% |
| G810491-5g | 麦克林 | 2873-74-7 | 5g | 69 | 52 | 97% |
| G810491-25g | 麦克林 | 2873-74-7 | 25g | 289 | 217 | 97% |
| G810491-100g | 麦克林 | 2873-74-7 | 100g | 999 | 749 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号