货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89081-1g | 源叶 | 423763-19-3 | 1g | 1030 | 927 | 97% |
Y89081-250mg | 源叶 | 423763-19-3 | 250mg | 410 | 369 | 97% |
Y89081-100mg | 源叶 | 423763-19-3 | 100mg | 260 | 234 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89082-1g | 源叶 | 477775-73-8 | 1g | 5950 | 5355 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89083-1g | 源叶 | 118591-58-5 | 1g | 2390 | 2151 | 98% |
Y89083-250mg | 源叶 | 118591-58-5 | 250mg | 990 | 891 | 98% |
Y89083-100mg | 源叶 | 118591-58-5 | 100mg | 570 | 513 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89084-1g | 源叶 | 944390-66-3 | 1g | 1750 | 1575 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89085-1g | 源叶 | 1146395-69-8 | 1g | 6930 | 6237 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89086-1g | 源叶 | 30923-64-9 | 1g | 5530 | 4977 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89087-1g | 源叶 | 1004315-81-4 | 1g | 2180 | 1962 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89088-1g | 源叶 | 41489-62-7 | 1g | 6830 | 6147 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89089-1g | 源叶 | 1392210-34-2 | 1g | 3890 | 3501 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y89090-1g | 源叶 | 57031-65-9 | 1g | 2890 | 2601 | 95% |
Y89090-250mg | 源叶 | 57031-65-9 | 250mg | 2100 | 1890 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号