| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89459-1g | 源叶 | 1260883-63-3 | 1g | 5220 | 4698 | 97% |
| Y89459-250mg | 源叶 | 1260883-63-3 | 250mg | 2088 | 1879 | 97% |
| Y89459-100mg | 源叶 | 1260883-63-3 | 100mg | 1392 | 1253 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89460-1g | 源叶 | 681249-59-2 | 1g | 6020 | 5418 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89461-1g | 源叶 | 710323-21-0 | 1g | 4920 | 4428 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89462-1g | 源叶 | 535924-87-9 | 1g | 2660 | 2394 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89463-1g | 源叶 | 705262-64-2 | 1g | 5510 | 4959 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89464-1g | 源叶 | 321744-85-8 | 1g | 6080 | 5472 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89465-5g | 源叶 | 199273-16-0 | 5g | 4720 | 4248 | 97% |
| Y89465-1g | 源叶 | 199273-16-0 | 1g | 1580 | 1422 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89466-1g | 源叶 | 52386-30-8 | 1g | 6020 | 5418 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89467-1g | 源叶 | 313950-14-0 | 1g | 3890 | 3501 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y89468-1g | 源叶 | 179010-39-0 | 1g | 4090 | 3681 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号