| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97198-5g | 源叶 | 1810074-91-9 | 5g | 3100 | 2790 | 98% |
| Y97198-1g | 源叶 | 1810074-91-9 | 1g | 1060 | 954 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97199-1g | 源叶 | 1881275-73-5 | 1g | 11860 | 10674 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97200-1g | 源叶 | 1788044-13-2 | 1g | 3810 | 3429 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97201-5g | 源叶 | 856417-65-7 | 5g | 1200 | 1080 | 95% |
| Y97201-1g | 源叶 | 856417-65-7 | 1g | 390 | 351 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97202-1g | 源叶 | 1060814-36-9 | 1g | 7123 | 6411 | 95% |
| Y97202-250mg | 源叶 | 1060814-36-9 | 250mg | 2849 | 2564 | 95% |
| Y97202-100mg | 源叶 | 1060814-36-9 | 100mg | 1899 | 1709 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97203-1g | 源叶 | 652971-46-5 | 1g | 6090 | 5481 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97204-25g | 源叶 | 495405-09-9 | 25g | 500 | 450 | 97% |
| Y97204-5g | 源叶 | 495405-09-9 | 5g | 200 | 180 | 97% |
| Y97204-1g | 源叶 | 495405-09-9 | 1g | 50 | 45 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97205-1g | 源叶 | 1904-95-6 | 1g | 5080 | 4572 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97206-1g | 源叶 | 101714-15-2 | 1g | 4700 | 4230 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y97207-1g | 源叶 | 1190315-61-7 | 1g | 4460 | 4014 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号