货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86985-50mg | 源叶 | 875756-97-1 | 50mg | 1120 | 1008 | 99% |
S86985-10mg | 源叶 | 875756-97-1 | 10mg | 500 | 450 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86986-1g | 源叶 | 875781-41-2 | 1g | 630 | 567 | 98% |
S86986-250mg | 源叶 | 875781-41-2 | 250mg | 270 | 243 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86987-5mg | 源叶 | 876310-60-0 | 5mg | 2900 | 2610 | 98% |
S86987-1mg | 源叶 | 876310-60-0 | 1mg | 990 | 891 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86988-500mg | 源叶 | 876371-19-6 | 500mg | 5400 | 4860 | 98% |
S86988-100mg | 源叶 | 876371-19-6 | 100mg | 2700 | 2430 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86989-10mg | 源叶 | 87649-55-6 | 10mg | 3830 | 3447 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86990-10mg | 源叶 | 876707-99-2 | 10mg | 5000 | 4500 | 98% |
S86990-5mg | 源叶 | 876707-99-2 | 5mg | 3500 | 3150 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86991-10mg | 源叶 | 876708-01-9 | 10mg | 5000 | 4500 | 98% |
S86991-5mg | 源叶 | 876708-01-9 | 5mg | 3500 | 3150 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86992-10mg | 源叶 | 876708-03-1 | 10mg | 3348 | 3013 | 98% |
S86992-5mg | 源叶 | 876708-03-1 | 5mg | 2558 | 2302 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86995-1g | 源叶 | 877170-76-8 | 1g | 4600 | 4140 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S86997-1g | 源叶 | 877397-70-1 | 1g | 3700 | 3330 | 98% |
S86997-100mg | 源叶 | 877397-70-1 | 100mg | 940 | 846 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号