货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58446-5g | 源叶 | 63361-65-9 | 5g | 4500 | 4050 | 96% |
Y58446-1g | 源叶 | 63361-65-9 | 1g | 1940 | 1746 | 96% |
Y58446-250mg | 源叶 | 63361-65-9 | 250mg | 800 | 720 | 96% |
Y58446-100mg | 源叶 | 63361-65-9 | 100mg | 400 | 360 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58447-1g | 源叶 | 780801-58-3 | 1g | 4100 | 3690 | 97% |
Y58447-250mg | 源叶 | 780801-58-3 | 250mg | 1650 | 1485 | 97% |
Y58447-100mg | 源叶 | 780801-58-3 | 100mg | 980 | 882 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58448-100mg | 源叶 | 824938-97-8 | 100mg | 1220 | 1098 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58449-100mg | 源叶 | 885677-91-8 | 100mg | 1220 | 1098 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58450-100mg | 源叶 | 885677-92-9 | 100mg | 1220 | 1098 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58451-25g | 源叶 | 774-18-5 | 25g | 2420 | 2178 | 97% |
Y58451-10g | 源叶 | 774-18-5 | 10g | 1190 | 1071 | 97% |
Y58451-5g | 源叶 | 774-18-5 | 5g | 710 | 639 | 97% |
Y58451-1g | 源叶 | 774-18-5 | 1g | 230 | 207 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58452-1g | 源叶 | 875306-23-3 | 1g | 1960 | 1764 | 97% |
Y58452-250mg | 源叶 | 875306-23-3 | 250mg | 780 | 702 | 97% |
Y58452-100mg | 源叶 | 875306-23-3 | 100mg | 520 | 468 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58453-5g | 源叶 | 85237-65-6 | 5g | 4020 | 3618 | 97% |
Y58453-1g | 源叶 | 85237-65-6 | 1g | 1380 | 1242 | 97% |
Y58453-250mg | 源叶 | 85237-65-6 | 250mg | 550 | 495 | 97% |
Y58453-100mg | 源叶 | 85237-65-6 | 100mg | 320 | 288 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58454-1g | 源叶 | 921619-91-2 | 1g | 2310 | 2079 | 无 |
Y58454-250mg | 源叶 | 921619-91-2 | 250mg | 1150 | 1035 | 无 |
Y58454-100mg | 源叶 | 921619-91-2 | 100mg | 690 | 621 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y58455-1g | 源叶 | 857412-06-7 | 1g | 3120 | 2808 | 95% |
Y58455-250mg | 源叶 | 857412-06-7 | 250mg | 1240 | 1116 | 95% |
Y58455-100mg | 源叶 | 857412-06-7 | 100mg | 740 | 666 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号