| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87262-25mg | 源叶 | 918407-35-9 | 25mg | 5200 | 4680 | 98% |
| S87262-10mg | 源叶 | 918407-35-9 | 10mg | 2600 | 2340 | 98% |
| S87262-5mg | 源叶 | 918407-35-9 | 5mg | 1900 | 1710 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87263-250mg | 源叶 | 918440-14-9 | 250mg | 4900 | 4410 | 98% |
| S87263-100mg | 源叶 | 918440-14-9 | 100mg | 2900 | 2610 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87264-50mg | 源叶 | 918505-61-0 | 50mg | 5000 | 4500 | 98% |
| S87264-10mg | 源叶 | 918505-61-0 | 10mg | 1800 | 1620 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87265-1g | 源叶 | 918515-16-9 | 1g | 196 | 176 | 98% |
| S87265-100mg | 源叶 | 918515-16-9 | 100mg | 100 | 90 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87267-250mg | 源叶 | 918523-55-4 | 250mg | 2500 | 2250 | 98% |
| S87267-100mg | 源叶 | 918523-55-4 | 100mg | 1250 | 1125 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87268-500mg | 源叶 | 918523-56-5 | 500mg | 8400 | 7560 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87269-250mg | 源叶 | 918523-63-4 | 250mg | 4800 | 4320 | 98% |
| S87269-100mg | 源叶 | 918523-63-4 | 100mg | 2800 | 2520 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87270-1g | 源叶 | 918525-02-7 | 1g | 1340 | 1206 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87271-100mg | 源叶 | 918538-08-6 | 100mg | 5700 | 5130 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S87273-1g | 源叶 | 919346-89-7 | 1g | 260 | 234 | 98% |
| S87273-100mg | 源叶 | 919346-89-7 | 100mg | 120 | 108 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号