| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54927-250mg | 源叶 | 67350-50-9 | 250mg | 1575 | 1418 | ≥95% |
| Y54927-100mg | 源叶 | 67350-50-9 | 100mg | 787 | 708 | ≥95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54928-1mg | 源叶 | 6743-62-0 | 1mg | 1600 | 1440 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54930-1g | 源叶 | 676246-99-4 | 1g | 4498 | 4048 | 99% |
| Y54930-250mg | 源叶 | 676246-99-4 | 250mg | 1958 | 1762 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54931-200mg | 源叶 | 67667-67-8 | 200mg | 916 | 824 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54932-5g | 源叶 | 67828-42-6 | 5g | 6580 | 5922 | 95% |
| Y54932-1g | 源叶 | 67828-42-6 | 1g | 2064 | 1858 | 95% |
| Y54932-250mg | 源叶 | 67828-42-6 | 250mg | 1500 | 1350 | 95% |
| Y54932-50mg | 源叶 | 67828-42-6 | 50mg | 500 | 450 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54934-1mg | 源叶 | 68160-76-9 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54935-1g | 源叶 | 68617-64-1 | 1g | 1356 | 1220 | 95% |
| Y54935-250mg | 源叶 | 68617-64-1 | 250mg | 522 | 470 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54937-1mg | 源叶 | 68832-39-3 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54939-1mg | 源叶 | 6909-19-9 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54940-1g | 源叶 | 69139-53-3 | 1g | 2588 | 2329 | 99% |
| Y54940-250mg | 源叶 | 69139-53-3 | 250mg | 728 | 655 | 99% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号