| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54970-100mg | 源叶 | 7507-89-3 | 100mg | 25888 | 23299 | 95% |
| Y54970-25mg | 源叶 | 7507-89-3 | 25mg | 9000 | 8100 | 95% |
| Y54970-5mg | 源叶 | 7507-89-3 | 5mg | 4000 | 3600 | 95% |
| Y54970-1mg | 源叶 | 7507-89-3 | 1mg | 1400 | 1260 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54971-1g | 源叶 | 7523-15-1 | 1g | 1995 | 1796 | 97% |
| Y54971-250mg | 源叶 | 7523-15-1 | 250mg | 665 | 599 | 97% |
| Y54971-100mg | 源叶 | 7523-15-1 | 100mg | 399 | 359 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54973-250mg | 源叶 | 76270-11-6 | 250mg | 3700 | 3330 | 95% |
| Y54973-100mg | 源叶 | 76270-11-6 | 100mg | 2550 | 2295 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54975-1mg | 源叶 | 769140-74-1 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54976-250mg | 源叶 | 76973-34-7 | 250mg | 1588 | 1429 | 99% |
| Y54976-50mg | 源叶 | 76973-34-7 | 50mg | 588 | 529 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54977-1mg | 源叶 | 77181-97-6 | 1mg | 1600 | 1440 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54978-25mg | 源叶 | 7729-94-4 | 25mg | 1350 | 1215 | ≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54979-1mg | 源叶 | 78012-28-9 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54980-250mg | 源叶 | 78056-28-7 | 250mg | 2630 | 2367 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y54981-1mg | 源叶 | 78876-53-6 | 1mg | 1600 | 1440 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号