| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56097-1g | 源叶 | 112247-07-1 | 1g | 2300 | 2070 | >95%(HPLC) |
| Y56097-100mg | 源叶 | 112247-07-1 | 100mg | 560 | 504 | >95%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56098-50mg | 源叶 | 112247-65-1 | 50mg | 2300 | 2070 | >97%(HPLC) |
| Y56098-10mg | 源叶 | 112247-65-1 | 10mg | 560 | 504 | >97%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56099-5g | 源叶 | 112486-09-6 | 5g | 3000 | 2700 | >94%(GC) |
| Y56099-1g | 源叶 | 112486-09-6 | 1g | 870 | 783 | >94%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56100-1g | 源叶 | 1131-33-5 | 1g | 1140 | 1026 | >98%(T)(HPLC) |
| Y56100-250mg | 源叶 | 1131-33-5 | 250mg | 330 | 297 | >98%(T)(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56101-1g | 源叶 | 113173-22-1 | 1g | 2300 | 2070 | >98%(T) |
| Y56101-200mg | 源叶 | 113173-22-1 | 200mg | 560 | 504 | >98%(T) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56102-25g | 源叶 | 113193-60-5 | 25g | 448 | 403 | >98%(T) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56103-5g | 源叶 | 113486-29-6 | 5g | 2300 | 2070 | >97%(GC) |
| Y56103-1g | 源叶 | 113486-29-6 | 1g | 680 | 612 | >97%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56104-5mg | 源叶 | 113599-17-0 | 5mg | 2910 | 2619 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56105-100mg | 源叶 | 113728-71-5 | 100mg | 6380 | 5742 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56106-1g | 源叶 | 1141017-77-7 | 1g | 2070 | 1863 | >98%(HPLC) |
| Y56106-200mg | 源叶 | 1141017-77-7 | 200mg | 560 | 504 | >98%(HPLC) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号