| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56559-1g | 源叶 | 183960-95-4 | 1g | 6250 | 5625 | 无 |
| Y56559-200mg | 源叶 | 183960-95-4 | 200mg | 1610 | 1449 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56560-5g | 源叶 | 18412-57-2 | 5g | 1180 | 1062 | >95%(GC) |
| Y56560-1g | 源叶 | 18412-57-2 | 1g | 416 | 374 | >95%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56561-1g | 源叶 | 18434-08-7 | 1g | 1840 | 1656 | >98%(HPLC) |
| Y56561-200mg | 源叶 | 18434-08-7 | 200mg | 480 | 432 | >98%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56562-5mg | 源叶 | 1858223-95-6 | 5mg | 2750 | 2475 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56563-2mg | 源叶 | 1858223-99-0 | 2mg | 2880 | 2592 | >97%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56564-5mg | 源叶 | 1858224-01-7 | 5mg | 4970 | 4473 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56565-100mg | 源叶 | 1858224-15-3 | 100mg | 7360 | 6624 | >98%(HPLC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56566-100mg | 源叶 | 1858255-08-9 | 100mg | 3220 | 2898 | >98%(HPLC)(N) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56567-25g | 源叶 | 18600-59-4 | 25g | 880 | 792 | >98%(HPLC)(N) |
| Y56567-5g | 源叶 | 18600-59-4 | 5g | 270 | 243 | >98%(HPLC)(N) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y56569-100mg | 源叶 | 18625-22-4 | 100mg | 660 | 594 | >98%(HPLC)(T) |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号