| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64402-250mg | 源叶 | 1019115-44-6 | 250mg | 8860 | 7974 | 97% |
| Y64402-50mg | 源叶 | 1019115-44-6 | 50mg | 4800 | 4320 | 97% |
| Y64402-10mg | 源叶 | 1019115-44-6 | 10mg | 2730 | 2457 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64403-250mg | 源叶 | 103949-58-2 | 250mg | 8860 | 7974 | 97% |
| Y64403-50mg | 源叶 | 103949-58-2 | 50mg | 4800 | 4320 | 97% |
| Y64403-10mg | 源叶 | 103949-58-2 | 10mg | 2730 | 2457 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64404-50mg | 源叶 | 110700-49-7 | 50mg | 4000 | 3600 | 97% |
| Y64404-10mg | 源叶 | 110700-49-7 | 10mg | 2320 | 2088 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64405-250mg | 源叶 | 118220-70-5 | 250mg | 6540 | 5886 | 97% |
| Y64405-50mg | 源叶 | 118220-70-5 | 50mg | 2700 | 2430 | 97% |
| Y64405-10mg | 源叶 | 118220-70-5 | 10mg | 1640 | 1476 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64406-250mg | 源叶 | 1849-68-9 | 250mg | 6350 | 5715 | 97% |
| Y64406-50mg | 源叶 | 1849-68-9 | 50mg | 2630 | 2367 | 97% |
| Y64406-10mg | 源叶 | 1849-68-9 | 10mg | 1610 | 1449 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64407-50mg | 源叶 | 218600-48-7 | 50mg | 4000 | 3600 | 97% |
| Y64407-10mg | 源叶 | 218600-48-7 | 10mg | 2320 | 2088 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64408-50mg | 源叶 | 42273-05-2 | 50mg | 4000 | 3600 | 97% |
| Y64408-10mg | 源叶 | 42273-05-2 | 10mg | 2320 | 2088 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64409-50mg | 源叶 | 1116572-41-8 | 50mg | 4000 | 3600 | 97% |
| Y64409-10mg | 源叶 | 1116572-41-8 | 10mg | 2320 | 2088 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64410-50mg | 源叶 | 162509-19-5 | 50mg | 4000 | 3600 | 97% |
| Y64410-10mg | 源叶 | 162509-19-5 | 10mg | 2320 | 2088 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y64411-250mg | 源叶 | 1188233-96-6 | 250mg | 7300 | 6570 | 97% |
| Y64411-50mg | 源叶 | 1188233-96-6 | 50mg | 2980 | 2682 | 97% |
| Y64411-10mg | 源叶 | 1188233-96-6 | 10mg | 1800 | 1620 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号