| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66195-5g | 源叶 | 1385696-29-6 | 5g | 27190 | 24471 | 无 |
| Y66195-1g | 源叶 | 1385696-29-6 | 1g | 10650 | 9585 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66196-1g | 源叶 | 66131-69-9 | 1g | 11180 | 10062 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66197-5g | 源叶 | 22551-26-4 | 5g | 14920 | 13428 | 无 |
| Y66197-1g | 源叶 | 22551-26-4 | 1g | 6410 | 5769 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66198-1g | 源叶 | 154743-01-8 | 1g | 12260 | 11034 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66199-1g | 源叶 | 43161-30-4 | 1g | 12260 | 11034 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66200-5g | 源叶 | 444617-44-1 | 5g | 26410 | 23769 | 无 |
| Y66200-1g | 源叶 | 444617-44-1 | 1g | 10390 | 9351 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66201-1g | 源叶 | 958027-82-2 | 1g | 12520 | 11268 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66202-5g | 源叶 | 1193-70-0 | 5g | 11070 | 9963 | 无 |
| Y66202-1g | 源叶 | 1193-70-0 | 1g | 5100 | 4590 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66203-1g | 源叶 | 1249784-85-7 | 1g | 13830 | 12447 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y66204-5g | 源叶 | 4332-51-8 | 5g | 20290 | 18261 | 无 |
| Y66204-1g | 源叶 | 4332-51-8 | 1g | 8280 | 7452 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号