| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70538-1g | 源叶 | 368869-88-9 | 1g | 2980 | 2682 | 97% |
| Y70538-250mg | 源叶 | 368869-88-9 | 250mg | 1190 | 1071 | 97% |
| Y70538-100mg | 源叶 | 368869-88-9 | 100mg | 620 | 558 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70539-1g | 源叶 | 117724-62-6 | 1g | 4090 | 3681 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70540-1g | 源叶 | 2997-63-9 | 1g | 8200 | 7380 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70541-1g | 源叶 | 24755-82-6 | 1g | 2360 | 2124 | 95% |
| Y70541-250mg | 源叶 | 24755-82-6 | 250mg | 940 | 846 | 95% |
| Y70541-100mg | 源叶 | 24755-82-6 | 100mg | 630 | 567 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70542-1g | 源叶 | 116170-84-4 | 1g | 2430 | 2187 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70543-25g | 源叶 | 1813-94-1 | 25g | 4910 | 4419 | 95% |
| Y70543-5g | 源叶 | 1813-94-1 | 5g | 1310 | 1179 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70544-5g | 源叶 | 60060-10-8 | 5g | 4710 | 4239 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70545-5g | 源叶 | 31827-04-0 | 5g | 2150 | 1935 | 98% |
| Y70545-1g | 源叶 | 31827-04-0 | 1g | 620 | 558 | 98% |
| Y70545-250mg | 源叶 | 31827-04-0 | 250mg | 240 | 216 | 98% |
| Y70545-100mg | 源叶 | 31827-04-0 | 100mg | 130 | 117 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70546-1g | 源叶 | 99176-42-8 | 1g | 6020 | 5418 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y70547-1g | 源叶 | 56421-62-6 | 1g | 1970 | 1773 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号