| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72273-1g | 源叶 | 17629-26-4 | 1g | 2610 | 2349 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72274-5g | 源叶 | 16768-69-7 | 5g | 6240 | 5616 | 95% |
| Y72274-1g | 源叶 | 16768-69-7 | 1g | 1560 | 1404 | 95% |
| Y72274-250mg | 源叶 | 16768-69-7 | 250mg | 520 | 468 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72275-1g | 源叶 | 1072946-58-7 | 1g | 1580 | 1422 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72276-1g | 源叶 | 1073371-78-4 | 1g | 1860 | 1674 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72277-1g | 源叶 | 1159814-07-9 | 1g | 2010 | 1809 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72278-5g | 源叶 | 119246-82-1 | 5g | 1830 | 1647 | 95% |
| Y72278-1g | 源叶 | 119246-82-1 | 1g | 760 | 684 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72279-1g | 源叶 | 122035-40-9 | 1g | 2230 | 2007 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72280-1g | 源叶 | 588702-66-3 | 1g | 7300 | 6570 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72281-1g | 源叶 | 78210-43-2 | 1g | 3300 | 2970 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y72282-1g | 源叶 | 82560-19-8 | 1g | 2050 | 1845 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号