货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76953-1g | 源叶 | 337464-25-2 | 1g | 2700 | 2430 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76954-25g | 源叶 | 64987-05-9 | 25g | 1610 | 1449 | 97% |
Y76954-10g | 源叶 | 64987-05-9 | 10g | 680 | 612 | 97% |
Y76954-5g | 源叶 | 64987-05-9 | 5g | 410 | 369 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76955-1g | 源叶 | 370882-39-6 | 1g | 7780 | 7002 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76956-1g | 源叶 | 1188263-65-1 | 1g | 1420 | 1278 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76957-1g | 源叶 | 635309-61-4 | 1g | 2840 | 2556 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76958-100g | 源叶 | 1075198-30-9 | 100g | 1000 | 900 | 98% |
Y76958-25g | 源叶 | 1075198-30-9 | 25g | 320 | 288 | 98% |
Y76958-5g | 源叶 | 1075198-30-9 | 5g | 80 | 72 | 98% |
Y76958-1g | 源叶 | 1075198-30-9 | 1g | 30 | 27 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76959-1g | 源叶 | 116817-11-9 | 1g | 10730 | 9657 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76960-1g | 源叶 | 1193389-14-8 | 1g | 6150 | 5535 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76961-250mg | 源叶 | 79440-34-9 | 250mg | 3510 | 3159 | 98% |
Y76961-100mg | 源叶 | 79440-34-9 | 100mg | 1750 | 1575 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y76962-1g | 源叶 | 863786-01-0 | 1g | 6130 | 5517 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号