| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74020-5g | 源叶 | 221311-16-6 | 5g | 2636 | 2372 | 95% |
| Y74020-1g | 源叶 | 221311-16-6 | 1g | 683 | 615 | 95% |
| Y74020-250mg | 源叶 | 221311-16-6 | 250mg | 292 | 263 | 95% |
| Y74020-100mg | 源叶 | 221311-16-6 | 100mg | 193 | 174 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74021-5g | 源叶 | 2250-53-5 | 5g | 7880 | 7092 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74022-1g | 源叶 | 23184-60-3 | 1g | 1770 | 1593 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74023-25g | 源叶 | 2358-22-7 | 25g | 5280 | 4752 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74024-1g | 源叶 | 241127-72-0 | 1g | 2350 | 2115 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74025-1g | 源叶 | 24115-24-0 | 1g | 2040 | 1836 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74026-1g | 源叶 | 24133-46-8 | 1g | 1690 | 1521 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74027-1g | 源叶 | 13920-98-4 | 1g | 5828 | 5245 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74028-10g | 源叶 | 2438-85-9 | 10g | 3900 | 3510 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74029-1g | 源叶 | 25096-72-4 | 1g | 7930 | 7137 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号