| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74515-1g | 源叶 | 215190-24-2 | 1g | 1400 | 1260 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74516-1g | 源叶 | 215597-67-4 | 1g | 3000 | 2700 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74517-10g | 源叶 | 21635-78-9 | 10g | 950 | 855 | 98% |
| Y74517-5g | 源叶 | 21635-78-9 | 5g | 510 | 459 | 98% |
| Y74517-1g | 源叶 | 21635-78-9 | 1g | 250 | 225 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74518-100g | 源叶 | 2177-62-0 | 100g | 1878 | 1690 | 98% |
| Y74518-25g | 源叶 | 2177-62-0 | 25g | 569 | 512 | 98% |
| Y74518-5g | 源叶 | 2177-62-0 | 5g | 168 | 151 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74519-1g | 源叶 | 219967-69-8 | 1g | 2310 | 2079 | 98% |
| Y74519-250mg | 源叶 | 219967-69-8 | 250mg | 930 | 837 | 98% |
| Y74519-100mg | 源叶 | 219967-69-8 | 100mg | 620 | 558 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74520-10g | 源叶 | 22031-33-0 | 10g | 2570 | 2313 | 95% |
| Y74520-5g | 源叶 | 22031-33-0 | 5g | 1540 | 1386 | 95% |
| Y74520-1g | 源叶 | 22031-33-0 | 1g | 510 | 459 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74521-1g | 源叶 | 220497-68-7 | 1g | 2120 | 1908 | 98% |
| Y74521-250mg | 源叶 | 220497-68-7 | 250mg | 850 | 765 | 98% |
| Y74521-100mg | 源叶 | 220497-68-7 | 100mg | 570 | 513 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74522-1g | 源叶 | 220498-04-4 | 1g | 2550 | 2295 | 98% |
| Y74522-250mg | 源叶 | 220498-04-4 | 250mg | 1020 | 918 | 98% |
| Y74522-100mg | 源叶 | 220498-04-4 | 100mg | 680 | 612 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74523-1g | 源叶 | 221349-79-7 | 1g | 4230 | 3807 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74524-5g | 源叶 | 1099597-93-9 | 5g | 2380 | 2142 | 97% |
| Y74524-1g | 源叶 | 1099597-93-9 | 1g | 750 | 675 | 97% |
| Y74524-250mg | 源叶 | 1099597-93-9 | 250mg | 300 | 270 | 97% |
| Y74524-100mg | 源叶 | 1099597-93-9 | 100mg | 170 | 153 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号