| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74907-5g | 源叶 | 1220036-23-6 | 5g | 4868 | 4381 | 95% |
| Y74907-1g | 源叶 | 1220036-23-6 | 1g | 1217 | 1095 | 95% |
| Y74907-250mg | 源叶 | 1220036-23-6 | 250mg | 487 | 438 | 95% |
| Y74907-100mg | 源叶 | 1220036-23-6 | 100mg | 278 | 250 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74908-1g | 源叶 | 38205-64-0 | 1g | 3410 | 3069 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74909-5g | 源叶 | 65918-91-4 | 5g | 3390 | 3051 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74910-1g | 源叶 | 383127-33-1 | 1g | 5100 | 4590 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74911-1g | 源叶 | 383127-79-5 | 1g | 1530 | 1377 | 95% |
| Y74911-250mg | 源叶 | 383127-79-5 | 250mg | 630 | 567 | 95% |
| Y74911-100mg | 源叶 | 383127-79-5 | 100mg | 430 | 387 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74912-5g | 源叶 | 937724-81-7 | 5g | 7660 | 6894 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74913-10g | 源叶 | 188979-07-9 | 10g | 1780 | 1602 | 98% |
| Y74913-5g | 源叶 | 188979-07-9 | 5g | 1060 | 954 | 98% |
| Y74913-1g | 源叶 | 188979-07-9 | 1g | 350 | 315 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74914-1g | 源叶 | 1018826-44-2 | 1g | 2600 | 2340 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74915-5g | 源叶 | 38941-47-8 | 5g | 3240 | 2916 | 95% |
| Y74915-1g | 源叶 | 38941-47-8 | 1g | 1310 | 1179 | 95% |
| Y74915-250mg | 源叶 | 38941-47-8 | 250mg | 520 | 468 | 95% |
| Y74915-100mg | 源叶 | 38941-47-8 | 100mg | 350 | 315 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y74916-1g | 源叶 | 39232-40-1 | 1g | 5310 | 4779 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号