货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28215-50mg | 源叶 | 16669-99-1 | 50mg | 1600 | 1440 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28216-10g | 源叶 | 1667-11-4 | 10g | 890 | 801 | 98% |
Y28216-1g | 源叶 | 1667-11-4 | 1g | 210 | 189 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28217-25g | 源叶 | 16672-19-8 | 25g | 8100 | 7290 | 97% |
Y28217-5g | 源叶 | 16672-19-8 | 5g | 3000 | 2700 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28220-5g | 源叶 | 16681-59-7 | 5g | 655 | 590 | 95% |
Y28220-1g | 源叶 | 16681-59-7 | 1g | 150 | 135 | 95% |
Y28220-250mg | 源叶 | 16681-59-7 | 250mg | 50 | 45 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28221-25g | 源叶 | 16681-77-9 | 25g | 7400 | 6660 | >98%(GC) |
Y28221-5g | 源叶 | 16681-77-9 | 5g | 1980 | 1782 | >98%(GC) |
Y28221-1g | 源叶 | 16681-77-9 | 1g | 480 | 432 | >98%(GC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28222-25g | 源叶 | 166818-71-9 | 25g | 3700 | 3330 | 97% |
Y28222-5g | 源叶 | 166818-71-9 | 5g | 2500 | 2250 | 97% |
Y28222-1g | 源叶 | 166818-71-9 | 1g | 1670 | 1503 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28223-25g | 源叶 | 1668-53-7 | 25g | 1140 | 1026 | >98%(HPLC)(N) |
Y28223-5g | 源叶 | 1668-53-7 | 5g | 490 | 441 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28224-1g | 源叶 | 16687-61-9 | 1g | 125 | 113 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28225-1g | 源叶 | 166883-20-1 | 1g | 1450 | 1305 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y28226-1g | 源叶 | 16691-25-1 | 1g | 1470 | 1323 | 无 |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号