货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17947-5g | 源叶 | 529-21-5 | 5g | 3230 | 2907 | 95% |
T17947-1g | 源叶 | 529-21-5 | 1g | 850 | 765 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17948-1g | 源叶 | 16015-48-8 | 1g | 3420 | 3078 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17949-1g | 源叶 | 698-71-5 | 1g | 5150 | 4635 | 95% |
T17949-250mg | 源叶 | 698-71-5 | 250mg | 2060 | 1854 | 95% |
T17949-100mg | 源叶 | 698-71-5 | 100mg | 1030 | 927 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17950-5g | 源叶 | 112955-03-0 | 5g | 4590 | 4131 | 95% |
T17950-1g | 源叶 | 112955-03-0 | 1g | 1530 | 1377 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17951-10g | 源叶 | 621-31-8 | 10g | 6830 | 6147 | 98% |
T17951-5g | 源叶 | 621-31-8 | 5g | 4510 | 4059 | 98% |
T17951-1g | 源叶 | 621-31-8 | 1g | 1510 | 1359 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17952-5g | 源叶 | 619-20-5 | 5g | 7700 | 6930 | 99% |
T17952-1g | 源叶 | 619-20-5 | 1g | 2570 | 2313 | 99% |
T17952-250mg | 源叶 | 619-20-5 | 250mg | 1030 | 927 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17953-1g | 源叶 | 1484-19-1 | 1g | 4070 | 3663 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17954-1g | 源叶 | 117671-01-9 | 1g | 4150 | 3735 | 97% |
T17954-250mg | 源叶 | 117671-01-9 | 250mg | 2000 | 1800 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17955-5g | 源叶 | 171290-53-2 | 5g | 12580 | 11322 | 98% |
T17955-1g | 源叶 | 171290-53-2 | 1g | 4180 | 3762 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T17956-1g | 源叶 | 691886-16-5 | 1g | 2990 | 2691 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号