| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18878-5g | 源叶 | 5267-39-0 | 5g | 1780 | 1602 | 97% |
| T18878-1g | 源叶 | 5267-39-0 | 1g | 480 | 432 | 97% |
| T18878-250mg | 源叶 | 5267-39-0 | 250mg | 190 | 171 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18879-25g | 源叶 | 1205-71-6 | 25g | 6210 | 5589 | 95% |
| T18879-5g | 源叶 | 1205-71-6 | 5g | 2320 | 2088 | 95% |
| T18879-1g | 源叶 | 1205-71-6 | 1g | 770 | 693 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18880-1g | 源叶 | 123594-04-7 | 1g | 4380 | 3942 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18881-5g | 源叶 | 164413-77-8 | 5g | 5050 | 4545 | 96% |
| T18881-1g | 源叶 | 164413-77-8 | 1g | 1440 | 1296 | 96% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18882-5g | 源叶 | 37762-99-5 | 5g | 3120 | 2808 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18883-10g | 源叶 | 50677-27-5 | 10g | 3900 | 3510 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18884-10g | 源叶 | 6419-69-8 | 10g | 3900 | 3510 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18885-5g | 源叶 | 27179-31-3 | 5g | 3120 | 2808 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18886-1g | 源叶 | 5738-15-8 | 1g | 3280 | 2952 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T18887-1g | 源叶 | 851903-41-8 | 1g | 4510 | 4059 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号