货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23616-5mg | 源叶 | 98474-59-0 | 5mg | 3040 | 2736 | 97% |
T23616-2mg | 源叶 | 98474-59-0 | 2mg | 1730 | 1557 | 97% |
T23616-1mg | 源叶 | 98474-59-0 | 1mg | 1020 | 918 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23617-5g | 源叶 | 5614-82-4 | 5g | 5140 | 4626 | 97% |
T23617-1g | 源叶 | 5614-82-4 | 1g | 1710 | 1539 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23618-1g | 源叶 | 33667-88-8 | 1g | 15900 | 14310 | 95% |
T23618-250mg | 源叶 | 33667-88-8 | 250mg | 5300 | 4770 | 95% |
T23618-50mg | 源叶 | 33667-88-8 | 50mg | 1720 | 1548 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23619-1g | 源叶 | 86728-93-0 | 1g | 2160 | 1944 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23620-5g | 源叶 | 54001-16-0 | 5g | 3260 | 2934 | 99% |
T23620-1g | 源叶 | 54001-16-0 | 1g | 860 | 774 | 99% |
T23620-250mg | 源叶 | 54001-16-0 | 250mg | 310 | 279 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23621-1g | 源叶 | 118465-49-9 | 1g | 4060 | 3654 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23622-1g | 源叶 | 4516-90-9 | 1g | 1660 | 1494 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23623-100mg | 源叶 | 100072-54-6 | 100mg | 6800 | 6120 | 无 |
T23623-25mg | 源叶 | 100072-54-6 | 25mg | 1860 | 1674 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23624-1g | 源叶 | 1156068-41-5 | 1g | 3010 | 2709 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T23625-25mg | 源叶 | 155862-98-9 | 25mg | 2990 | 2691 | 90% |
T23625-5mg | 源叶 | 155862-98-9 | 5mg | 840 | 756 | 90% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号