货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24063-5g | 源叶 | 3156-41-0 | 5g | 3900 | 3510 | 无 |
T24063-1g | 源叶 | 3156-41-0 | 1g | 1010 | 909 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24064-5g | 源叶 | 17064-82-3 | 5g | 15570 | 14013 | 97% |
T24064-1g | 源叶 | 17064-82-3 | 1g | 5180 | 4662 | 97% |
T24064-250mg | 源叶 | 17064-82-3 | 250mg | 1720 | 1548 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24065-5g | 源叶 | 109772-86-3 | 5g | 14150 | 12735 | 99% |
T24065-1g | 源叶 | 109772-86-3 | 1g | 4420 | 3978 | 99% |
T24065-250mg | 源叶 | 109772-86-3 | 250mg | 1380 | 1242 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24066-500mg | 源叶 | 86702-46-7 | 500mg | 420 | 378 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24067-10mg | 源叶 | 321-02-8 | 10mg | 6200 | 5580 | 98% |
T24067-5mg | 源叶 | 321-02-8 | 5mg | 3000 | 2700 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24068-1g | 源叶 | 41687-30-3 | 1g | 630 | 567 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24069-1g | 源叶 | 13138-74-4 | 1g | 1920 | 1728 | 99% |
T24069-250mg | 源叶 | 13138-74-4 | 250mg | 960 | 864 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24070-1mg | 源叶 | 127869-51-6 | 1mg | 2000 | 1800 | ≥95%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24071-1mg | 源叶 | 150138-78-6 | 1mg | 2730 | 2457 | ≥95%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24072-1g | 源叶 | 50402-57-8 | 1g | 1270 | 1143 | 85% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号