货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24147-5mg | 源叶 | 210700-64-4 | 5mg | 3500 | 3150 | 98% |
T24147-1mg | 源叶 | 210700-64-4 | 1mg | 800 | 720 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24148-1mg | 源叶 | 1403-36-7 | 1mg | 1980 | 1782 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24149-1mg | 源叶 | 1304630-27-0 | 1mg | 1120 | 1008 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24150-5mg | 源叶 | 1639208-54-0 | 5mg | 1860 | 1674 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24151-5mg | 源叶 | 102586-30-1 | 5mg | 2070 | 1863 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24152-1mg | 源叶 | 1253584-84-7 | 1mg | 560 | 504 | 99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24153-5mg | 源叶 | 105955-11-1 | 5mg | 1380 | 1242 | ≥98%,BR |
T24153-1mg | 源叶 | 105955-11-1 | 1mg | 290 | 261 | ≥98%,BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24154-25mg | 源叶 | 100929-85-9 | 25mg | 1440 | 1296 | BR |
T24154-5mg | 源叶 | 100929-85-9 | 5mg | 400 | 360 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24155-5mg | 源叶 | 1346603-52-8 | 5mg | 4120 | 3708 | AR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24156-10mg | 源叶 | 1331889-45-2 | 10mg | 45580 | 41022 | BR |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号