货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24752-5g | 源叶 | 1015082-77-5 | 5g | 2320 | 2088 | 98% |
T24752-1g | 源叶 | 1015082-77-5 | 1g | 970 | 873 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24753-5g | 源叶 | 14883-13-7 | 5g | 2730 | 2457 | 98% |
T24753-1g | 源叶 | 14883-13-7 | 1g | 1310 | 1179 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24754-5g | 源叶 | 1111732-84-3 | 5g | 2730 | 2457 | 98% |
T24754-1g | 源叶 | 1111732-84-3 | 1g | 1310 | 1179 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24755-5g | 源叶 | 1150654-88-8 | 5g | 2730 | 2457 | 98% |
T24755-1g | 源叶 | 1150654-88-8 | 1g | 1310 | 1179 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24757-1g | 源叶 | 16289-54-6 | 1g | 1620 | 1458 | 98% |
T24757-250mg | 源叶 | 16289-54-6 | 250mg | 670 | 603 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24758-1g | 源叶 | 194861-72-8 | 1g | 3320 | 2988 | 98% |
T24758-250mg | 源叶 | 194861-72-8 | 250mg | 1340 | 1206 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24759-5g | 源叶 | 146801-07-2 | 5g | 4260 | 3834 | ≥98% |
T24759-1g | 源叶 | 146801-07-2 | 1g | 1140 | 1026 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24760-250mg | 源叶 | 1399191-70-8 | 250mg | 1660 | 1494 | 98% |
T24760-50mg | 源叶 | 1399191-70-8 | 50mg | 480 | 432 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24761-1g | 源叶 | 1404196-75-3 | 1g | 3440 | 3096 | 98% |
T24761-250mg | 源叶 | 1404196-75-3 | 250mg | 1290 | 1161 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T24762-1g | 源叶 | 192188-70-8 | 1g | 2590 | 2331 | 98% |
T24762-250mg | 源叶 | 192188-70-8 | 250mg | 870 | 783 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号