货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25605-100g | 源叶 | 915706-90-0 | 100g | 25470 | 22923 | 0.3~0.8mmol/g,100~200mesh,1%DVB |
T25605-25g | 源叶 | 915706-90-0 | 25g | 8170 | 7353 | 0.3~0.8mmol/g,100~200mesh,1%DVB |
T25605-5g | 源叶 | 915706-90-0 | 5g | 2200 | 1980 | 0.3~0.8mmol/g,100~200mesh,1%DVB |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25606-10g | 源叶 | 132871-12-6 | 10g | 12500 | 11250 | 95% |
T25606-5g | 源叶 | 132871-12-6 | 5g | 7500 | 6750 | 95% |
T25606-1g | 源叶 | 132871-12-6 | 1g | 2510 | 2259 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25607-50mg | 源叶 | 201038-74-6 | 50mg | 11470 | 10323 | ≥99% |
T25607-10mg | 源叶 | 201038-74-6 | 10mg | 2910 | 2619 | ≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25608-500mg | 源叶 | 92921-26-1 | 500mg | 5840 | 5256 | 无 |
T25608-100mg | 源叶 | 92921-26-1 | 100mg | 1670 | 1503 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25609-500mg | 源叶 | 85214-70-6 | 500mg | 5800 | 5220 | Dyecontent80% |
T25609-100mg | 源叶 | 85214-70-6 | 100mg | 1700 | 1530 | Dyecontent80% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25610-10mg | 源叶 | 603130-25-2 | 10mg | 2300 | 2070 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25611-500mg | 源叶 | 885517-04-4 | 500mg | 99000 | 89100 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25614-25g | 源叶 | 815-85-0 | 25g | 1690 | 1521 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25615-5g | 源叶 | 16923-58-3 | 5g | 2200 | 1980 | 95% |
T25615-1g | 源叶 | 16923-58-3 | 1g | 1380 | 1242 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T25616-100mg | 源叶 | 190791-28-7 | 100mg | 1290 | 1161 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号