货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10744-5g | 源叶 | 1176089-41-0 | 5g | 2226 | 2003 | >95% |
Y10744-1g | 源叶 | 1176089-41-0 | 1g | 1028 | 925 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10745-1g | 源叶 | 1176405-02-9 | 1g | 4040 | 3636 | >95% |
Y10745-250mg | 源叶 | 1176405-02-9 | 250mg | 1750 | 1575 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10746-5g | 源叶 | 117657-37-1 | 5g | 4790 | 4311 | >95% |
Y10746-1g | 源叶 | 117657-37-1 | 1g | 1620 | 1458 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10747-5g | 源叶 | 1176587-58-8 | 5g | 8000 | 7200 | ≥95% |
Y10747-1g | 源叶 | 1176587-58-8 | 1g | 2400 | 2160 | ≥95% |
Y10747-250mg | 源叶 | 1176587-58-8 | 250mg | 1150 | 1035 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10748-1g | 源叶 | 1176740-73-0 | 1g | 2322 | 2090 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10749-1g | 源叶 | 1177284-02-4 | 1g | 9700 | 8730 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10750-1g | 源叶 | 1177319-00-4 | 1g | 4600 | 4140 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10751-1g | 源叶 | 117736-74-0 | 1g | 4900 | 4410 | ≥97% |
Y10751-250mg | 源叶 | 117736-74-0 | 250mg | 1950 | 1755 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10752-1g | 源叶 | 1177447-31-2 | 1g | 6000 | 5400 | ≥95% |
Y10752-250mg | 源叶 | 1177447-31-2 | 250mg | 2600 | 2340 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y10753-1g | 源叶 | 1177558-32-5 | 1g | 7400 | 6660 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号