货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13554-5g | 源叶 | 247259-32-1 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13555-5g | 源叶 | 248270-23-7 | 5g | 2390 | 2151 | >95% |
Y13555-1g | 源叶 | 248270-23-7 | 1g | 759 | 683 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13556-5g | 源叶 | 248275-70-9 | 5g | 7400 | 6660 | >95% |
Y13556-1g | 源叶 | 248275-70-9 | 1g | 1910 | 1719 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13557-5g | 源叶 | 248924-39-2 | 5g | 2500 | 2250 | ≥95% |
Y13557-1g | 源叶 | 248924-39-2 | 1g | 840 | 756 | ≥95% |
Y13557-250mg | 源叶 | 248924-39-2 | 250mg | 420 | 378 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13558-1g | 源叶 | 24894-78-8 | 1g | 18200 | 16380 | ≥95% |
Y13558-250mg | 源叶 | 24894-78-8 | 250mg | 9100 | 8190 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13560-1g | 源叶 | 249291-82-5 | 1g | 4600 | 4140 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13561-25g | 源叶 | 24945-13-9 | 25g | 10600 | 9540 | >97% |
Y13561-10g | 源叶 | 24945-13-9 | 10g | 5600 | 5040 | >97% |
Y13561-5g | 源叶 | 24945-13-9 | 5g | 3500 | 3150 | >97% |
Y13561-1g | 源叶 | 24945-13-9 | 1g | 1350 | 1215 | >97% |
Y13561-250mg | 源叶 | 24945-13-9 | 250mg | 550 | 495 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13562-5g | 源叶 | 249504-37-8 | 5g | 9500 | 8550 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13563-1g | 源叶 | 249736-45-6 | 1g | 12800 | 11520 | ≥95% |
Y13563-250mg | 源叶 | 249736-45-6 | 250mg | 7400 | 6660 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y13564-5g | 源叶 | 25016-10-8 | 5g | 2650 | 2385 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号