货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16081-5g | 源叶 | 78584-30-2 | 5g | 6300 | 5670 | ≥97% |
Y16081-1g | 源叶 | 78584-30-2 | 1g | 1740 | 1566 | ≥97% |
Y16081-250mg | 源叶 | 78584-30-2 | 250mg | 780 | 702 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16082-10g | 源叶 | 78637-85-1 | 10g | 5600 | 5040 | ≥95% |
Y74351-1g | 源叶 | 169698-12-8 | 1g | 3400 | 3060 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16083-25g | 源叶 | 78648-27-8 | 25g | 4900 | 4410 | >97% |
Y16083-10g | 源叶 | 78648-27-8 | 10g | 2700 | 2430 | >97% |
Y16083-5g | 源叶 | 78648-27-8 | 5g | 1540 | 1386 | >97% |
Y16083-1g | 源叶 | 78648-27-8 | 1g | 610 | 549 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16084-5g | 源叶 | 78648-37-0 | 5g | 12500 | 11250 | ≥96% |
Y16084-1g | 源叶 | 78648-37-0 | 1g | 3400 | 3060 | ≥96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16085-5g | 源叶 | 78650-01-8 | 5g | 3900 | 3510 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16086-5g | 源叶 | 78650-16-5 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16087-5g | 源叶 | 78650-21-2 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16088-5g | 源叶 | 786627-71-2 | 5g | 8800 | 7920 | >95% |
Y16088-1g | 源叶 | 786627-71-2 | 1g | 3400 | 3060 | >95% |
Y16088-250mg | 源叶 | 786627-71-2 | 250mg | 1650 | 1485 | >95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16089-5g | 源叶 | 78725-73-2 | 5g | 7000 | 6300 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16090-1g | 源叶 | 787591-35-9 | 1g | 3441 | 3097 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号