货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16233-5g | 源叶 | 84186-23-2 | 5g | 3800 | 3420 | >97% |
Y16233-1g | 源叶 | 84186-23-2 | 1g | 1150 | 1035 | >97% |
Y16233-250mg | 源叶 | 84186-23-2 | 250mg | 489 | 440 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16234-10g | 源叶 | 84199-99-5 | 10g | 8700 | 7830 | ≥95% |
Y16234-5g | 源叶 | 84199-99-5 | 5g | 5700 | 5130 | ≥95% |
Y16234-1g | 源叶 | 84199-99-5 | 1g | 2600 | 2340 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16235-5g | 源叶 | 84200-07-7 | 5g | 7400 | 6660 | >97% |
Y16235-250mg | 源叶 | 84200-07-7 | 250mg | 2000 | 1800 | >97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16236-1g | 源叶 | 842169-72-6 | 1g | 3300 | 2970 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16237-1g | 源叶 | 842169-83-9 | 1g | 6000 | 5400 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16238-5g | 源叶 | 84226-36-8 | 5g | 5700 | 5130 | ≥97% |
Y16238-1g | 源叶 | 84226-36-8 | 1g | 2300 | 2070 | ≥97% |
Y16238-250mg | 源叶 | 84226-36-8 | 250mg | 1180 | 1062 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16239-1g | 源叶 | 84332-00-3 | 1g | 6500 | 5850 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16240-5g | 源叶 | 84347-67-1 | 5g | 7900 | 7110 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16241-1g | 源叶 | 843643-03-8 | 1g | 12100 | 10890 | ≥97% |
Y16241-250mg | 源叶 | 843643-03-8 | 250mg | 3700 | 3330 | ≥97% |
Y16241-0.1g | 源叶 | 843643-03-8 | 0.1g | 2900 | 2610 | ≥97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y16242-5g | 源叶 | 843646-72-0 | 5g | 9300 | 8370 | ≥95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号