货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25492-250mg | 源叶 | 1379322-62-9 | 250mg | 1725 | 1553 | 98% |
Y25492-50mg | 源叶 | 1379322-62-9 | 50mg | 573 | 516 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25493-250mg | 源叶 | 1379323-68-8 | 250mg | 6100 | 5490 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25494-10g | 源叶 | 1379325-64-0 | 10g | 7500 | 6750 | 98% |
Y25494-5g | 源叶 | 1379325-64-0 | 5g | 4600 | 4140 | 98% |
Y25494-1g | 源叶 | 1379325-64-0 | 1g | 1540 | 1386 | 98% |
Y25494-250mg | 源叶 | 1379325-64-0 | 250mg | 610 | 549 | 98% |
Y25494-100mg | 源叶 | 1379325-64-0 | 100mg | 360 | 324 | 98% |
Y25494-50mg | 源叶 | 1379325-64-0 | 50mg | 210 | 189 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25495-1g | 源叶 | 1379340-25-6 | 1g | 3100 | 2790 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25496-250mg | 源叶 | 1379358-84-5 | 250mg | 1400 | 1260 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25497-500mg | 源叶 | 1379367-43-7 | 500mg | 13700 | 12330 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25498-500g | 源叶 | 137-97-3 | 500g | 2000 | 1800 | >98%(HPLC)(N) |
Y25498-100g | 源叶 | 137-97-3 | 100g | 940 | 846 | >98%(HPLC)(N) |
Y25498-25g | 源叶 | 137-97-3 | 25g | 260 | 234 | >98%(HPLC)(N) |
Y25498-5g | 源叶 | 137-97-3 | 5g | 106 | 95 | >98%(HPLC)(N) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25499-1g | 源叶 | 13797-77-8 | 1g | 1710 | 1539 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25500-100mg | 源叶 | 1379803-64-1 | 100mg | 2400 | 2160 | 97%(HPLC) |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y25501-500mg | 源叶 | 1379811-81-0 | 500mg | 12600 | 11340 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号