| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23163-100mg | 源叶 | 1245816-27-6 | 100mg | 1050 | 945 | 95%(GC) |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23164-100mg | 源叶 | 1245816-29-8 | 100mg | 180 | 162 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23165-250mg | 源叶 | 1245816-30-1 | 250mg | 1550 | 1395 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23166-100mg | 源叶 | 1245816-31-2 | 100mg | 600 | 540 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23167-1g | 源叶 | 1245828-39-0 | 1g | 2600 | 2340 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23168-500mg | 源叶 | 1245917-55-8 | 500mg | 18300 | 16470 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23169-5g | 源叶 | 1245919-29-2 | 5g | 8500 | 7650 | 98% |
| Y23169-1g | 源叶 | 1245919-29-2 | 1g | 2800 | 2520 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23170-500mg | 源叶 | 1246034-93-4 | 500mg | 13700 | 12330 | 97% |
| Y22795-250mg | 源叶 | 1227381-86-3 | 250mg | 1370 | 1233 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23171-1g | 源叶 | 1246088-36-7 | 1g | 11300 | 10170 | 无 |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y23172-250mg | 源叶 | 1246088-37-8 | 250mg | 5600 | 5040 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号