| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94784-5g | 源叶 | 162607-20-7 | 5g | 293 | 264 | 95% |
| S94784-1g | 源叶 | 162607-20-7 | 1g | 105 | 95 | 95% |
| S94784-250mg | 源叶 | 162607-20-7 | 250mg | 52 | 47 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94785-1g | 源叶 | 162607-26-3 | 1g | 1680 | 1512 | 97% |
| S94785-250mg | 源叶 | 162607-26-3 | 250mg | 690 | 621 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94786-1g | 源叶 | 162612-08-0 | 1g | 4400 | 3960 | 97% |
| S94786-250mg | 源叶 | 162612-08-0 | 250mg | 1800 | 1620 | 97% |
| S94786-50mg | 源叶 | 162612-08-0 | 50mg | 700 | 630 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94787-100mg | 源叶 | 162635-09-8 | 100mg | 2400 | 2160 | 95% |
| S94787-25mg | 源叶 | 162635-09-8 | 25mg | 1120 | 1008 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94788-25g | 源叶 | 16263-52-8 | 25g | 3800 | 3420 | 98% |
| S94788-5g | 源叶 | 16263-52-8 | 5g | 900 | 810 | 98% |
| S94788-1g | 源叶 | 16263-52-8 | 1g | 315 | 284 | 98% |
| S94788-250mg | 源叶 | 16263-52-8 | 250mg | 140 | 126 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94789-5g | 源叶 | 16263-54-0 | 5g | 3500 | 3150 | 97% |
| S94789-1g | 源叶 | 16263-54-0 | 1g | 980 | 882 | 97% |
| S94789-250mg | 源叶 | 16263-54-0 | 250mg | 360 | 324 | 97% |
| S94789-100mg | 源叶 | 16263-54-0 | 100mg | 210 | 189 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94790-1g | 源叶 | 16265-04-6 | 1g | 485 | 437 | 97% |
| S94790-250mg | 源叶 | 16265-04-6 | 250mg | 159 | 143 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94791-5g | 源叶 | 16267-10-0 | 5g | 1460 | 1314 | 95% |
| S94791-1g | 源叶 | 16267-10-0 | 1g | 490 | 441 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94792-1g | 源叶 | 16267-35-9 | 1g | 2680 | 2412 | 95% |
| S94792-250mg | 源叶 | 16267-35-9 | 250mg | 1200 | 1080 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S94793-5g | 源叶 | 162698-26-2 | 5g | 1910 | 1719 | 95% |
| S94793-1g | 源叶 | 162698-26-2 | 1g | 610 | 549 | 95% |
| S94793-250mg | 源叶 | 162698-26-2 | 250mg | 260 | 234 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号