| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96296-5g | 源叶 | 201485-38-3 | 5g | 670 | 603 | 95% |
| S96296-1g | 源叶 | 201485-38-3 | 1g | 210 | 189 | 95% |
| S96296-250mg | 源叶 | 201485-38-3 | 250mg | 80 | 72 | 95% |
| S96296-100mg | 源叶 | 201485-38-3 | 100mg | 55 | 50 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96297-5g | 源叶 | 201531-77-3 | 5g | 3300 | 2970 | 95% |
| S96297-1g | 源叶 | 201531-77-3 | 1g | 800 | 720 | 95% |
| S96297-250mg | 源叶 | 201531-77-3 | 250mg | 320 | 288 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96298-1g | 源叶 | 201531-88-6 | 1g | 820 | 738 | 97% |
| S96298-250mg | 源叶 | 201531-88-6 | 250mg | 330 | 297 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96299-5g | 源叶 | 201532-01-6 | 5g | 940 | 846 | 95% |
| S96299-1g | 源叶 | 201532-01-6 | 1g | 270 | 243 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96300-5g | 源叶 | 20157-44-2 | 5g | 1000 | 900 | 97% |
| S96300-1g | 源叶 | 20157-44-2 | 1g | 290 | 261 | 97% |
| S96300-250mg | 源叶 | 20157-44-2 | 250mg | 115 | 104 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96301-5g | 源叶 | 201611-92-9 | 5g | 1800 | 1620 | 97% |
| S96301-1g | 源叶 | 201611-92-9 | 1g | 390 | 351 | 97% |
| S96301-250mg | 源叶 | 201611-92-9 | 250mg | 125 | 113 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96302-5g | 源叶 | 20173-24-4 | 5g | 720 | 648 | 98% |
| S96302-1g | 源叶 | 20173-24-4 | 1g | 170 | 153 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96303-500g | 源叶 | 20174-68-9 | 500g | 1300 | 1170 | 95% |
| S96303-100g | 源叶 | 20174-68-9 | 100g | 300 | 270 | 95% |
| S96303-25g | 源叶 | 20174-68-9 | 25g | 100 | 90 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96304-1g | 源叶 | 2017-68-7 | 1g | 1800 | 1620 | 95% |
| S96304-250mg | 源叶 | 2017-68-7 | 250mg | 720 | 648 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S96305-1g | 源叶 | 201809-69-0 | 1g | 1050 | 945 | 95% |
| S96305-250mg | 源叶 | 201809-69-0 | 250mg | 510 | 459 | 95% |
| S96305-100mg | 源叶 | 201809-69-0 | 100mg | 330 | 297 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号