货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13170-1g | 源叶 | 1256809-85-4 | 1g | 3080 | 2772 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13171-5g | 源叶 | 2834-92-6 | 5g | 3592 | 3233 | 95% |
T13171-1g | 源叶 | 2834-92-6 | 1g | 1139 | 1025 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13172-1g | 源叶 | 1256810-93-1 | 1g | 2954 | 2659 | 95% |
T13172-250mg | 源叶 | 1256810-93-1 | 250mg | 1163 | 1047 | 95% |
T13172-100mg | 源叶 | 1256810-93-1 | 100mg | 622 | 560 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13173-1g | 源叶 | 1260893-69-3 | 1g | 5650 | 5085 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13174-1g | 源叶 | 1263060-05-4 | 1g | 14810 | 13329 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13175-250mg | 源叶 | 127685-76-1 | 250mg | 6170 | 5553 | 97% |
T13175-100mg | 源叶 | 127685-76-1 | 100mg | 3080 | 2772 | 97% |
T13175-50mg | 源叶 | 127685-76-1 | 50mg | 1810 | 1629 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13176-5g | 源叶 | 1289043-16-8 | 5g | 3622 | 3260 | 95% |
T13176-1g | 源叶 | 1289043-16-8 | 1g | 920 | 828 | 95% |
T13176-250mg | 源叶 | 1289043-16-8 | 250mg | 440 | 396 | 95% |
T13176-100mg | 源叶 | 1289043-16-8 | 100mg | 250 | 225 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13177-1g | 源叶 | 1294518-25-4 | 1g | 4790 | 4311 | 97% |
T13177-250mg | 源叶 | 1294518-25-4 | 250mg | 1920 | 1728 | 97% |
T13177-100mg | 源叶 | 1294518-25-4 | 100mg | 1010 | 909 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13178-1g | 源叶 | 1310416-55-7 | 1g | 1390 | 1251 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13179-1g | 源叶 | 1310416-58-0 | 1g | 3600 | 3240 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号