货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13611-250mg | 源叶 | 1065073-45-1 | 250mg | 7900 | 7110 | 97% |
T13611-100mg | 源叶 | 1065073-45-1 | 100mg | 3880 | 3492 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13612-1g | 源叶 | 106719-08-8 | 1g | 6640 | 5976 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13613-1g | 源叶 | 1070870-39-1 | 1g | 3540 | 3186 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13614-1g | 源叶 | 1076197-00-6 | 1g | 3900 | 3510 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13615-1g | 源叶 | 109466-88-8 | 1g | 5200 | 4680 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13616-5g | 源叶 | 1094679-27-2 | 5g | 11644 | 10480 | 96% |
T13616-1g | 源叶 | 1094679-27-2 | 1g | 3605 | 3245 | 96% |
T13616-250mg | 源叶 | 1094679-27-2 | 250mg | 1442 | 1298 | 96% |
T13616-100mg | 源叶 | 1094679-27-2 | 100mg | 901 | 811 | 96% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13617-1g | 源叶 | 1104070-94-1 | 1g | 6750 | 6075 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13618-1g | 源叶 | 1107694-81-4 | 1g | 3540 | 3186 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13619-1g | 源叶 | 111079-21-1 | 1g | 9190 | 8271 | 97% |
T13619-250mg | 源叶 | 111079-21-1 | 250mg | 3670 | 3303 | 97% |
T13619-100mg | 源叶 | 111079-21-1 | 100mg | 2100 | 1890 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T13620-1g | 源叶 | 111928-64-4 | 1g | 7200 | 6480 | 97% |
T13620-250mg | 源叶 | 111928-64-4 | 250mg | 2880 | 2592 | 97% |
T13620-100mg | 源叶 | 111928-64-4 | 100mg | 1910 | 1719 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号