| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16143-1g | 源叶 | 515847-20-8 | 1g | 2250 | 2025 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16144-1g | 源叶 | 57295-31-5 | 1g | 2790 | 2511 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16145-1g | 源叶 | 26059-81-4 | 1g | 3630 | 3267 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16146-1g | 源叶 | 174417-54-0 | 1g | 6420 | 5778 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16147-1g | 源叶 | 887581-09-1 | 1g | 5170 | 4653 | 97% |
| T16147-250mg | 源叶 | 887581-09-1 | 250mg | 2060 | 1854 | 97% |
| T16147-100mg | 源叶 | 887581-09-1 | 100mg | 1030 | 927 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16148-1g | 源叶 | 13070-25-2 | 1g | 1750 | 1575 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16149-1g | 源叶 | 82834-45-5 | 1g | 8170 | 7353 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16150-5g | 源叶 | 119584-74-6 | 5g | 1540 | 1386 | 97% |
| T16150-1g | 源叶 | 119584-74-6 | 1g | 460 | 414 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16151-25g | 源叶 | 4645-11-8 | 25g | 8920 | 8028 | 98% |
| T16151-5g | 源叶 | 4645-11-8 | 5g | 3640 | 3276 | 98% |
| T16151-1g | 源叶 | 4645-11-8 | 1g | 980 | 882 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16152-25g | 源叶 | 18349-09-2 | 25g | 10940 | 9846 | 97% |
| T16152-5g | 源叶 | 18349-09-2 | 5g | 3470 | 3123 | 97% |
| T16152-1g | 源叶 | 18349-09-2 | 1g | 1370 | 1233 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号