| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16193-1g | 源叶 | 42749-52-0 | 1g | 8250 | 7425 | 97% |
| T16193-250mg | 源叶 | 42749-52-0 | 250mg | 3310 | 2979 | 97% |
| T16193-100mg | 源叶 | 42749-52-0 | 100mg | 2470 | 2223 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16194-100g | 源叶 | 13838-16-9 | 100g | 4386 | 3947 | 98% |
| T16194-25g | 源叶 | 13838-16-9 | 25g | 1329 | 1196 | 98% |
| T16194-5g | 源叶 | 13838-16-9 | 5g | 443 | 399 | 98% |
| T16194-1g | 源叶 | 13838-16-9 | 1g | 124 | 112 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16195-5g | 源叶 | 3828-41-9 | 5g | 4720 | 4248 | 97% |
| T16195-1g | 源叶 | 3828-41-9 | 1g | 1580 | 1422 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16196-1g | 源叶 | 857070-66-7 | 1g | 5750 | 5175 | 97% |
| T16196-250mg | 源叶 | 857070-66-7 | 250mg | 2300 | 2070 | 97% |
| T16196-100mg | 源叶 | 857070-66-7 | 100mg | 1170 | 1053 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16197-25g | 源叶 | 26988-61-4 | 25g | 2220 | 1998 | 95% |
| T16197-10g | 源叶 | 26988-61-4 | 10g | 1110 | 999 | 95% |
| T16197-5g | 源叶 | 26988-61-4 | 5g | 650 | 585 | 95% |
| T16197-1g | 源叶 | 26988-61-4 | 1g | 200 | 180 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16198-1g | 源叶 | 24279-74-1 | 1g | 3900 | 3510 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16199-1g | 源叶 | 89808-74-2 | 1g | 1210 | 1089 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16200-25mg | 源叶 | 926908-04-5 | 25mg | 3250 | 2925 | 95% |
| T16200-10mg | 源叶 | 926908-04-5 | 10mg | 1350 | 1215 | 95% |
| T16200-5mg | 源叶 | 926908-04-5 | 5mg | 720 | 648 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16201-1g | 源叶 | 25015-92-3 | 1g | 1440 | 1296 | 95% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T16202-5g | 源叶 | 137081-42-6 | 5g | 4850 | 4365 | 97% |
| T16202-1g | 源叶 | 137081-42-6 | 1g | 1610 | 1449 | 97% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号