货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73951-25mg | 源叶 | 29780-00-5 | 25mg | 1330 | 1197 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73952-25mg | 源叶 | 72025-18-4 | 25mg | 3000 | 2700 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73953-25mg | 源叶 | 90176-51-5 | 25mg | 6300 | 5670 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73954-10mg | 源叶 | 56875-67-3 | 10mg | 3900 | 3510 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73955-25mg | 源叶 | 369657-02-3 | 25mg | 3300 | 2970 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73956-5mg | 源叶 | 73097-00-4 | 5mg | 4900 | 4410 | 10mg/ml in methanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73957-100mg | 源叶 | 61012-46-2 | 100mg | 1810 | 1629 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73958-100mg | 源叶 | 62472-96-2 | 100mg | 1970 | 1773 | ≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73959-1mg | 源叶 | 132712-70-0 | 1mg | 2300 | 2070 | 1mg/ml in Ethanol |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B73960-25mg | 源叶 | 108698-01-7 | 25mg | 3300 | 2970 | ≥98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号