货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26117-1g | 源叶 | 130656-51-8 | 1g | 14500 | 13050 | BR,98% |
S26117-100mg | 源叶 | 130656-51-8 | 100mg | 1800 | 1620 | BR,98% |
B26413-20mg | 源叶 | 130656-51-8 | 20mg | 1200 | 1080 | HPLC≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26118-100g | 源叶 | 131929-60-7 | 100g | 3500 | 3150 | ≥90% |
S26118-25g | 源叶 | 131929-60-7 | 25g | 1580 | 1422 | ≥90% |
S26118-5g | 源叶 | 131929-60-7 | 5g | 580 | 522 | ≥90% |
S26118-1g | 源叶 | 131929-60-7 | 1g | 230 | 207 | ≥90% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26119-250mg | 源叶 | 131-99-7 | 250mg | 800 | 720 | BR,98% |
S26119-50mg | 源叶 | 131-99-7 | 50mg | 280 | 252 | BR,98% |
B27618-20mg | 源叶 | 131-99-7 | 20mg | 980 | 882 | HPLC≥98% |
B27618-10mg | 源叶 | 131-99-7 | 10mg | 500 | 450 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26120-5g | 源叶 | 132-33-2 | 5g | 1520 | 1368 | 90%,Ind Grade |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26121-200ug | 源叶 | 133343-34-7 | 200ug | 3400 | 3060 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26122-10mg | 源叶 | 134-35-0 | 10mg | 800 | 720 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26123-200mg | 源叶 | 1369773-39-6 | 200mg | 5070 | 4563 | 99%,脑啡肽酶抑制剂 |
S26123-50mg | 源叶 | 1369773-39-6 | 50mg | 1660 | 1494 | 99%,脑啡肽酶抑制剂 |
S26123-10mg | 源叶 | 1369773-39-6 | 10mg | 490 | 441 | 99%,脑啡肽酶抑制剂 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26124-5mg | 源叶 | 138614-30-9 | 5mg | 4160 | 3744 | BR,97% |
S26124-1mg | 源叶 | 138614-30-9 | 1mg | 1100 | 990 | BR,97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26126-100mg | 源叶 | 141732-76-5 | 100mg | 4940 | 4446 | 98% |
S26126-25mg | 源叶 | 141732-76-5 | 25mg | 1470 | 1323 | 98% |
S26126-5mg | 源叶 | 141732-76-5 | 5mg | 360 | 324 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26127-25g | 源叶 | 14270-73-6 | 25g | 7540 | 6786 | BR,98% |
S26127-5g | 源叶 | 14270-73-6 | 5g | 2570 | 2313 | BR,98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号