货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26182-5g | 源叶 | 34562-97-5 | 5g | 390 | 351 | BR,98% |
S26182-1g | 源叶 | 34562-97-5 | 1g | 105 | 95 | BR,98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26183-100g | 源叶 | 3521-62-8 | 100g | 310 | 279 | USP,干品含量600 µg/mg |
S26183-25g | 源叶 | 3521-62-8 | 25g | 90 | 81 | USP,干品含量600 µg/mg |
S26183-5g | 源叶 | 3521-62-8 | 5g | 35 | 32 | USP,干品含量600 µg/mg |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26184-5g | 源叶 | 3562-63-8 | 5g | 1200 | 1080 | 98% |
S26184-1g | 源叶 | 3562-63-8 | 1g | 360 | 324 | 98% |
B26408-20mg | 源叶 | 3562-63-8 | 20mg | 100 | 90 | HPLC≥99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26185-1mg | 源叶 | 36011-19-5 | 1mg | 1600 | 1440 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26186-10g | 源叶 | 3605-01-4 | 10g | 580 | 522 | BR,99% |
S26186-1g | 源叶 | 3605-01-4 | 1g | 100 | 90 | BR,99% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26187-100g | 源叶 | 36393-20-1 | 100g | 120 | 108 | BR |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26188-25mg | 源叶 | 3821-81-6 | 25mg | 1600 | 1440 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26189-500g | 源叶 | 38899-05-7 | 500g | 150 | 135 | BR,98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26190-1g | 源叶 | 39028-27-8 | 1g | 2600 | 2340 | ≥95% |
S26190-250mg | 源叶 | 39028-27-8 | 250mg | 1050 | 945 | ≥95% |
S26190-100mg | 源叶 | 39028-27-8 | 100mg | 540 | 486 | ≥95% |
S26190-25mg | 源叶 | 39028-27-8 | 25mg | 200 | 180 | ≥95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S26191-1mg | 源叶 | 39156-67-7 | 1mg | 2180 | 1962 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号