货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29941-25g | 源叶 | 959-33-1 | 25g | 350 | 315 | 97% |
S29941-5g | 源叶 | 959-33-1 | 5g | 90 | 81 | 97% |
B29307-100mg | 源叶 | 959-33-1 | 100mg | 500 | 450 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29942-25g | 源叶 | 2747-05-9 | 25g | 820 | 738 | 98% |
S29942-5g | 源叶 | 2747-05-9 | 5g | 210 | 189 | 98% |
B34223-5mg | 源叶 | 2747-05-9 | 5mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29943-25g | 源叶 | 2107-76-8 | 25g | 4200 | 3780 | 98% |
S29943-5g | 源叶 | 2107-76-8 | 5g | 1600 | 1440 | 98% |
S29943-1g | 源叶 | 2107-76-8 | 1g | 400 | 360 | 98% |
B24022-20mg | 源叶 | 2107-76-8 | 20mg | 600 | 540 | HPLC≥98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29944-250ul | 源叶 | 无 | 250ul | 400 | 360 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29945-250mg | 源叶 | 2743-90-0 | 250mg | 4000 | 3600 | 98% |
S29945-50mg | 源叶 | 2743-90-0 | 50mg | 1200 | 1080 | 98% |
S29945-10mg | 源叶 | 2743-90-0 | 10mg | 400 | 360 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29946-50ug | 源叶 | 167095-08-1 | 50ug | 650 | 585 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29947-50ug | 源叶 | 无 | 50ug | 600 | 540 | 无 |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29948-100un | 源叶 | 9025-38-1 | 100un | 7500 | 6750 | ≥100 units/g solid |
S29948-25un | 源叶 | 9025-38-1 | 25un | 2000 | 1800 | ≥100 units/g solid |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29949-5mg | 源叶 | 70904-56-2 | 5mg | 200 | 180 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S29957-5mg | 源叶 | 439685-79-7 | 5mg | 3000 | 2700 | 95% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号