货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37559-250mg | 源叶 | 1493950-79-0 | 250mg | 2600 | 2340 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37560-1g | 源叶 | 149463-07-0 | 1g | 920 | 828 | 98% |
S37560-250mg | 源叶 | 149463-07-0 | 250mg | 390 | 351 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37561-1g | 源叶 | 149488-78-8 | 1g | 1500 | 1350 | 98% |
S37561-250mg | 源叶 | 149488-78-8 | 250mg | 500 | 450 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37562-5g | 源叶 | 149510-85-0 | 5g | 2000 | 1800 | 98% |
S37562-1g | 源叶 | 149510-85-0 | 1g | 570 | 513 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37563-5g | 源叶 | 149517-92-0 | 5g | 3000 | 2700 | 97% |
S37563-1g | 源叶 | 149517-92-0 | 1g | 1000 | 900 | 97% |
S37563-250mg | 源叶 | 149517-92-0 | 250mg | 390 | 351 | 97% |
S37563-100mg | 源叶 | 149517-92-0 | 100mg | 240 | 216 | 97% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37564-1g | 源叶 | 149739-36-6 | 1g | 1700 | 1530 | 95% |
S37564-250mg | 源叶 | 149739-36-6 | 250mg | 800 | 720 | 95% |
S37564-50mg | 源叶 | 149739-36-6 | 50mg | 320 | 288 | 95% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37565-1g | 源叶 | 149914-98-7 | 1g | 7200 | 6480 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37566-1g | 源叶 | 150192-39-5 | 1g | 560 | 504 | 98% |
S37566-250mg | 源叶 | 150192-39-5 | 250mg | 320 | 288 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37567-1g | 源叶 | 1501963-64-9 | 1g | 380 | 342 | 98% |
S37567-250mg | 源叶 | 1501963-64-9 | 250mg | 150 | 135 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37568-5g | 源叶 | 15022-15-8 | 5g | 9000 | 8100 | 98% |
S37568-1g | 源叶 | 15022-15-8 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号