货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38043-5g | 源叶 | 20870-90-0 | 5g | 2600 | 2340 | 98% |
S38043-1g | 源叶 | 20870-90-0 | 1g | 640 | 576 | 98% |
S38043-250mg | 源叶 | 20870-90-0 | 250mg | 325 | 293 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38044-250mg | 源叶 | 2089300-71-8 | 250mg | 2300 | 2070 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38045-1g | 源叶 | 2089311-03-3 | 1g | 1550 | 1395 | 98% |
S38045-250mg | 源叶 | 2089311-03-3 | 250mg | 490 | 441 | 98% |
S38045-50mg | 源叶 | 2089311-03-3 | 50mg | 200 | 180 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38046-1g | 源叶 | 2089311-22-6 | 1g | 1850 | 1665 | 98% |
S38046-250mg | 源叶 | 2089311-22-6 | 250mg | 750 | 675 | 98% |
S38046-50mg | 源叶 | 2089311-22-6 | 50mg | 320 | 288 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38047-1g | 源叶 | 2089314-83-8 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
S38047-250mg | 源叶 | 2089314-83-8 | 250mg | 980 | 882 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38048-250mg | 源叶 | 2089318-87-4 | 250mg | 3900 | 3510 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38049-250mg | 源叶 | 2089319-45-7 | 250mg | 4800 | 4320 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38050-1g | 源叶 | 2089320-17-0 | 1g | 3500 | 3150 | 98% |
S38050-250mg | 源叶 | 2089320-17-0 | 250mg | 1800 | 1620 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38051-1g | 源叶 | 2089325-36-8 | 1g | 2100 | 1890 | 98% |
S38051-250mg | 源叶 | 2089325-36-8 | 250mg | 800 | 720 | 98% |
货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38052-1g | 源叶 | 2089334-00-7 | 1g | 3100 | 2790 | 98% |
S38052-250mg | 源叶 | 2089334-00-7 | 250mg | 1500 | 1350 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号