| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8888a | 青岛海博 | 无 | 1ml*5 | 120 | 120 | 作为HB8888弓形菌琼脂的添加剂使用 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8663b | 青岛海博 | 无 | 50ug/支*5 | 25 | 25 | 作为添加剂使用 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000090 | 青岛海博 | 无 | 1ml*5 | 25 | 25 | 作为HB4186缓冲李氏菌增菌肉汤的添加剂使用 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0310a | 青岛海博 | 无 | 1ml*5 | 35 | 35 | 作为HB0310CDC厌氧菌琼脂的添加剂使用。 | 
| 2100500 | 青岛海博 | 无 | 1g | 205 | 205 | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂或改良GAM琼脂中 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB0310b | 青岛海博 | 无 | 1ml*5 | 35 | 35 | 作为HB0310CDC厌氧菌琼脂的添加剂使用。 | 
| 2100501 | 青岛海博 | 无 | 1g | 120 | 120 | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂中 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8775a | 青岛海博 | 无 | 20mg*5 | 35 | 35 | 作为添加剂使用。 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB7039b | 青岛海博 | 无 | 2ml*5 | 120 | 120 | 作为HB7039TM培养基的添加剂使用。 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN079 | 青岛海博 | 无 | 20支 | 40 | 40 | 用于产气荚膜梭菌的生化 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB182 | 青岛海博 | 无 | 20支/盒 | 35 | 35 | 用于枯草芽孢杆菌的硝酸盐还原实验。 | 
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB8576a | 青岛海博 | 无 | 1ml*5支 | 35 | 35 | 每支添加于200ml的氨苄青霉素麦康凯琼脂中 | 
            全国免费热线:400-6700-360               
            闽ICP备19023500号            
                 闽公网安备 35010202001014号
闽公网安备 35010202001014号