| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820172-25g | 麦克林 | 80194-69-0 | 25g | 410 | 308 | 98% |
| T820172-5g | 麦克林 | 80194-69-0 | 5g | 104 | 78 | 98% |
| T820172-1g | 麦克林 | 80194-69-0 | 1g | 32 | 24 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B820173-100g | 麦克林 | 98946-18-0 | 100g | 578 | 434 | 97% |
| B820173-5g | 麦克林 | 98946-18-0 | 5g | 30 | 23 | 97% |
| B820173-25g | 麦克林 | 98946-18-0 | 25g | 145 | 109 | 97% |
| B820173-1g | 麦克林 | 98946-18-0 | 1g | 27 | 20 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820175-5g | 麦克林 | 2268-17-9 | 5g | 789 | 592 | 97% |
| T820175-1g | 麦克林 | 2268-17-9 | 1g | 256 | 192 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820176-5g | 麦克林 | 126202-23-1 | 5g | 321 | 241 | 97% |
| T820176-1g | 麦克林 | 126202-23-1 | 1g | 87 | 65 | 97% |
| T820176-25g | 麦克林 | 126202-23-1 | 25g | 1587 | 1190 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820177-5g | 麦克林 | 104451-70-9 | 5g | 668 | 501 | 98% |
| T820177-1g | 麦克林 | 104451-70-9 | 1g | 168 | 126 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820178-5g | 麦克林 | 131747-41-6 | 5g | 198 | 149 | 97% |
| T820178-1g | 麦克林 | 131747-41-6 | 1g | 40 | 30 | 97% |
| T820178-500mg | 麦克林 | 131747-41-6 | 500mg | 30 | 23 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820179-250mg | 麦克林 | 386704-12-7 | 250mg | 36 | 27 | 97% |
| T820179-5g | 麦克林 | 386704-12-7 | 5g | 302 | 227 | 97% |
| T820179-1g | 麦克林 | 386704-12-7 | 1g | 67 | 50 | 97% |
| T820179-10g | 麦克林 | 386704-12-7 | 10g | 599 | 449 | 97% |
| T820179-25g | 麦克林 | 386704-12-7 | 25g | 1495 | 1121 | 97% |
| T820179-100g | 麦克林 | 386704-12-7 | 100g | 5197 | 3898 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820180-25g | 麦克林 | 216431-85-5 | 25g | 552 | 414 | 97% |
| T820180-5g | 麦克林 | 216431-85-5 | 5g | 124 | 93 | 97% |
| T820180-1g | 麦克林 | 216431-85-5 | 1g | 34 | 26 | 97% |
| T820180-100g | 麦克林 | 216431-85-5 | 100g | 2202 | 1652 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820181-25g | 麦克林 | 368-48-9 | 25g | 259 | 194 | 97% |
| T820181-250mg | 麦克林 | 368-48-9 | 250mg | 29 | 22 | 97% |
| T820181-5g | 麦克林 | 368-48-9 | 5g | 92 | 69 | 97% |
| T820181-1g | 麦克林 | 368-48-9 | 1g | 36 | 27 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T820182-100g | 麦克林 | 66684-58-0 | 100g | 754 | 566 | 98% |
| T820182-1g | 麦克林 | 66684-58-0 | 1g | 29 | 22 | 98% |
| T820182-5g | 麦克林 | 66684-58-0 | 5g | 48 | 36 | 98% |
| T820182-25g | 麦克林 | 66684-58-0 | 25g | 189 | 142 | 98% |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号