| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815914-2.5kg | 麦克林 | 7789-59-5 | 2.5kg | 1435 | 1076 | 99% |
| P815914-500g | 麦克林 | 7789-59-5 | 500g | 363 | 272 | 99% |
| P815914-25g | 麦克林 | 7789-59-5 | 25g | 46 | 35 | 99% |
| P815914-100g | 麦克林 | 7789-59-5 | 100g | 104 | 78 | 99% |
| P815914-12X500g | 麦克林 | 7789-59-5 | 12X500g | 4353 | 3265 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815915-1g | 麦克林 | 12036-32-7 | 1g | 312 | 234 | 99.9% metals basis |
| P815915-5g | 麦克林 | 12036-32-7 | 5g | 1198 | 899 | 99.9% metals basis |
| P815915-25g | 麦克林 | 12036-32-7 | 25g | 4284 | 3213 | 99.9% metals basis |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815917-10kg | 麦克林 | 90-43-7 | 10kg | 1995 | 1496 | 98% |
| P815917-500g | 麦克林 | 90-43-7 | 500g | 159 | 119 | 98% |
| P815917-2.5kg | 麦克林 | 90-43-7 | 2.5kg | 564 | 423 | 98% |
| P815917-100g | 麦克林 | 90-43-7 | 100g | 41 | 31 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D815919-2.5kg | 麦克林 | 81-13-0 | 2.5kg | 886 | 665 | 98% |
| D815919-500g | 麦克林 | 81-13-0 | 500g | 219 | 164 | 98% |
| D815919-100g | 麦克林 | 81-13-0 | 100g | 51 | 38 | 98% |
| D815918-5g | 麦克林 | 81-13-0 | 5g | 2200 | 1650 | 分析对照品,99% |
| D815918-500mg | 麦克林 | 81-13-0 | 500mg | 522 | 392 | 分析对照品,99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815920-500mg | 麦克林 | 81131-70-6 | 500mg | 1307 | 980 | 98% |
| P815920-25mg | 麦克林 | 81131-70-6 | 25mg | 107 | 80 | 98% |
| P815920-100mg | 麦克林 | 81131-70-6 | 100mg | 330 | 248 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815922-500g | 麦克林 | 94-62-2 | 500g | 4488 | 3366 | 97% |
| P815922-100g | 麦克林 | 94-62-2 | 100g | 1463 | 1097 | 97% |
| P815922-25g | 麦克林 | 94-62-2 | 25g | 521 | 391 | 97% |
| P815922-5g | 麦克林 | 94-62-2 | 5g | 125 | 94 | 97% |
| P815922-1g | 麦克林 | 94-62-2 | 1g | 60 | 45 | 97% |
| P815921-20mg | 麦克林 | 94-62-2 | 20mg | 105 | 79 | 分析对照品,≥98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815923-500g | 麦克林 | 1633-22-3 | 500g | 755 | 566 | 99% |
| P815923-25g | 麦克林 | 1633-22-3 | 25g | 49 | 37 | 99% |
| P815923-100g | 麦克林 | 1633-22-3 | 100g | 188 | 141 | 99% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815924-5g | 麦克林 | 586-95-8 | 5g | 35 | 26 | 97% |
| P815924-500g | 麦克林 | 586-95-8 | 500g | 2966 | 2225 | 97% |
| P815924-25g | 麦克林 | 586-95-8 | 25g | 156 | 117 | 97% |
| P815924-100g | 麦克林 | 586-95-8 | 100g | 599 | 449 | 97% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815925-5g | 麦克林 | 119-18-6 | 5g | 57 | 43 | 98% |
| P815925-100g | 麦克林 | 119-18-6 | 100g | 598 | 449 | 98% |
| 货号 | 品牌 | CAS | 规格 | 销售价(RMB) | 折扣价(RMB) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P815926-1kg | 麦克林 | 2654-57-1 | 1kg | 1334 | 1001 | AR |
| P815926-5g | 麦克林 | 2654-57-1 | 5g | 32 | 24 | AR |
| P815926-500g | 麦克林 | 2654-57-1 | 500g | 668 | 501 | AR |
| P815926-25g | 麦克林 | 2654-57-1 | 25g | 42 | 32 | AR |
| P815926-100g | 麦克林 | 2654-57-1 | 100g | 156 | 117 | AR |
全国免费热线:400-6700-360
闽ICP备19023500号
闽公网安备 35010202001014号